| Formelzeichen | ssym |
|---|---|
| Einheit | mm |
| Attribut-ID | vdi_2230_distance_of_the_bolt_axis |
| Numerische ID | 12120 |
| Datentyp | PMTechValue |
Der Abstand der Schraubenachse ssym von der Achse des gedachten seitensymmetrischen Verformungskörpers 0 definiert die exzentrische Verspannung der Schraubverbindung.
| 0 | Achse des gedachten seitensymmetrischen Verformungskörpers |
| S | Schraubenachse |
| FS | Schraubenkraft |
| FA | Axialkraft |
| a | Abstand der Axialkraft von der Achse des gedachten seitensymmetrischen Verformungskörpers |
| ssym | Abstand der Schraubenachse von der Achse des gedachten seitensymmetrischen Verformungskörpers |
| u | Randabstand des Aufklaffpunkts U von 0 |
| U | Aufklaffpunkt |
| v | Randabstand des Kantentragpunkts V von 0 |
| V | Kantentragpunkt |
| Belastungsfall/Variante | Zug-Betriebskraft | Druck-Betriebskraft | |||||
| I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
||
| Abmessungsverhältnisse | Lage von a und ssym zu 0 | Lage von a und ssym zu 0 | |||||
| auf gleicher Seite | verschiedene Seiten | auf gleicher Seite | verschiedene Seiten | ||||
| a≥ssym | a<ssym | a≥ssym | a<ssym | ||||
| Vorzeichen | ssym | + | + | - | + | + | - |
| u | + | - | + | - | - | - | |
| Erläuterungen |
|
||||||
Anmerkung: Die Fälle V und VI können nur in Ausnahmefällen zum Klaffen führen. Fall IV ist nur aus Gründen der Vollständigkeit aufgeführt, ein Klaffen ist nicht zu erwarten.
Tabelle aus: VDI 2230 Blatt1, VDI Verlag Düsseldorf, 2015, S. 69, "Tabelle 4. Vorzeichenregelungen"