| Formelzeichen | μTmin |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | vdi_2230_minimum_coefficient_of_friction |
| Numerische ID | 12133 |
| Datentyp | PMDouble |
Die minimale Reibungszahl in der Trennfuge µTmin wird benötigt, um die erforderliche Mindestklemmkraft FKQ (R2) einer Schraubverbindung zu erreichen, für die Übertragung von Querkraft oder Torsion.
| Stoffpaarung (Regelfall: Zustand nach der Bearbeitung) |
Haftreibungszahl µT im Zustand | |
| trocken | geschmiert | |
| Stahl - Stahl/Stahlguss (allgemein) | 0,1 bis 0,3 | 0,07 bis 0,12 |
| Stahl - Stahl; gereinigt | 0,15 bis 0,40 | - |
| Stahl - Stahl; einsatzgehärtet | 0,04 bis 0,15 | - |
| Stahl - GJL | 0,11 bis 0,24 | 0,06 bis 0,1 |
| Stahl - GJL; gereinigt | 0,26 bis 0,31 | - |
| Stahl - GJS | 0,1 bis 0,23 | - |
| Stahl - GJS; gereinigt | 0,2 bis 0,26 | - |
| GJL - GJL | 0,15 bis 0,3 | 0,06 bis 0,2 |
| GJL - GJL; gereinigt/entfettet | 0,09 bis 0,36 | - |
| GJS - GJS | 0,25 bis 0,52 | 0,08 bis 0,12 |
| GJS - GJS; gereinigt/entfettet | 0,08 bis 0,25 | - |
| GJL - GJS | 0,13 bis 0,26 | - |
| Stahl - Bronze | 0,12 bis 0,28 | 0,18 |
| GJL - Bronze | 0,28 | 0,15 bis 0,2 |
| Stahl - Kupferlegierung | 0,07 bis 0,25 | - |
| Stahl - Aluminiumlegierung | 0,07 bis 0,28 | 0,05 bis 0,18 |
| Aluminium - Aluminium | 0,19 bis 0,41 | 0,07 bis 0,12 |
| Aluminium - Aluminium; gereinigt/entfettet | 0,10 bis 0,32 | - |
Anmerkung: Wegen der Vielzahl von Einflussgrößen auf die Reibungszahl können nur typische Bereiche angegeben werden. Im konkreten Fall muss die minimale Reibungszahl nicht der Untergrenze des jeweiligen Bereichs entsprechen und sind gegebenenfalls experimentelle Untersuchungen vorzunehmen. Diese sind auch bei Maßnahmen zur Vergrößerung der Reibungszahl zu empfehlen.
Tabelle aus: VDI 2230 Blatt1, VDI Verlag Düsseldorf, 2015, S. 115, "Tabelle A6. Näherungswerte für den Bereich der Haftreibungszahlen in der Trennfuge"