| Formelzeichen | Rp0,2,min |
|---|---|
| Einheit | N/mm² |
| Attribut-ID | vdi_2230_proof_stress_of_the_bolt |
| Numerische ID | 13016 |
| Datentyp | PMTechValue |
Die 0,2 % Dehngrenze der Schraube Rp0,2,min wird für die Festigkeitsklassen in den Normen DIN EN ISO 898-1 und DIN EN ISO 3506-1 angegeben.
Der Nennwert der Dehngrenze berechnet sich z.B. für die Festigkeitsklasse 10.9 zu Rp0,2,min = 10 x 9 (beide Zahlen der Festigkeitsklasse multipliziert) x 10 N/mm2 = 900 N/mm2. In die Berechnung der VDI 2230 geht aber der Mindestwert der Dehngrenze ein, der bei Rp0,2,min = 940 N/mm2 beträgt.
| DIN EN ISO 898-1 | DIN EN ISO 3506-1 | |||||||||
| Festigkeitsklasse |
4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 50 | 70 | 80 | ||
| d≤16 | d>16 | |||||||||
| Zugfestigkeit | Rm,min [N/mm2] | 400 | 500 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | 500 | 700 | 800 |
| Streckgrenze | Rel,min [N/mm2] | 240 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dehngrenze | Rp0.2,min [N/mm2] | - | - | 640 | 660 | 940 | 1100 | 210 | 450 | 600 |
Tabellenauszug aus DIN EN ISO 898-1 und DIN EN ISO 3506-1