| Formelzeichen | Rz |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | vdi_2230_roughness_height_combo |
| Numerische ID | 12215 |
| Datentyp | PMString |
Die Rautiefe nach ISO 4287 Rz wirkt sich auf den Setzbetrag fz aus (R4).
Es stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
| Mittlere Rautiefe Rz nach ISO 4287a) | Belastung | Richtwerte für Setzbeträge in µm | ||
| im Gewinde | je Kopf- oder Mutternauflage | je innere Trennfuge | ||
| < 10 µm | Zug/Druck | 3 | 2,5 | 1,5 |
| Schub | 3 | 3 | 2 | |
| 10 µm bis < 40 µm | Zug/Druck | 3 | 3 | 2 |
| Schub | 3 | 4,5 | 2,5 | |
| 40 µm bis < 160 µm | Zug/Druck | 3 | 4 | 3 |
| Schub | 3 | 6,5 | 3,5 | |
a) Mittelwert aus den maximalen Rautiefen Rt von mind. Zwei Einzelmessstrecken, bei fünf Einzelmessstrecken entspricht Rz in guter Näherung dem „alten“ Rz nach DIN 4768
Tabelle aus: VDI 2230 Blatt1, VDI Verlag Düsseldorf, 2015, S. 73, "Tabelle 5. Richtwerte für Setzbeträge bei Schrauben, Muttern und kompakten verspannten Teilen aus Stahl, ohne Beschichtungen"