| Formelzeichen | μGmin |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | vdi_2230_minimum_coefficient_of_friction_in_the_thread |
| Numerische ID | 13021 |
| Datentyp | PMDouble |
Die minimale Reibungszahl im Gewinde µGmin wird verwendet, um z.B. die zulässige Montagevorspannkraft (R7) zu berechnen oder das Moment im Gewinde für die Betriebsbeanspruchung (R8).
Es sind Reibungszahlen anzustreben, die sich in die Reibungszahlklasse B einordnen, um eine möglichst hohe Vorspannkraft bei geringer Streuung aufzubringen.
| Reibungszahlklasse |
Bereich für µG und µK | Auswahl typischer Beispiele für | |
| Werkstoff/Oberflächen | Schmierstoffe | ||
| A | 0,04 bis 0,10 | metallisch blank vergütungs-schwarz phosphatiert galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe, Zn/Ni Zink-Lamellen-Überzüge | Festschmierstoffe wie MoS2, Grafit, PTFE, PA, PE, PI in Gleitlacken, als Top-Coats oder in Pasten; Wachsschmelzen; Wachsdispersionen |
| B | 0,08 bis 0,16 | metallisch blank vergütungs-schwarz phosphatiert galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe, Zn/Ni Zink-Lamellen-Überzüge Al- und Mg-Legierungen | Festschmierstoffe wie MoS2, Grafit, PTFE, PA, PE, PI in Gleitlacken, als Top-Coats oder in Pasten; Wachsschmelzen; Wachsdispersionen, Fette |
| feuerverzinkt | MoS2; Grafit; Wachsdispersionen | ||
| organische Beschichtungen | mit integriertem Festschmierstoff oder Wachsdispersion | ||
| austenitischer Stahl | Festschmierstoffe oder Wachse; Pasten | ||
| C | 0,14 bis 0,24 | austenitischer Stahl | Wachsdispersionen; Pasten |
| metallisch blank phosphatiert | Anlieferungszustand (leicht geölt) | ||
| galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe, Zn/Ni Zink-Lamellen-Überzüge Klebstoff | ohne | ||
| D | 0,20 bis 0,35 | austenitischer Stahl | Öl |
| galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe feuerverzinkt | ohne | ||
| E | ≥ 0,30 | galv. Überzüge wie Zn/Fe, Zn/Ni austenitischer Stahl Al-, Mg-Legierungen | ohne |
Tabelle aus: VDI 2230 Blatt1, VDI Verlag Düsseldorf, 2015, S. 113, "Tabelle A5. Zuordnung von Reibungszahlklassen mit Richtwerten zu verschiedenen Werkstoffen/Oberflächen und Schmierzuständen bei SV"