| Formelzeichen | μKmin |
|---|---|
| Einheit | - |
| Attribut-ID | vdi_2230_minimum_coefficient_of_friction_in_the_head_bearing_area |
| Numerische ID | 12210 |
| Datentyp | PMDouble |
Die minimale Reibungszahl in der Kopfauflage µKmin wird verwendet, um das erforderliche Anziehdrehmoment (R13) zu ermitteln.
| Reibungszahlklasse |
Bereich für µG und µK | Auswahl typischer Beispiele für | |
| Werkstoff/Oberflächen | Schmierstoffe | ||
| A | 0,04 bis 0,10 | metallisch blank vergütungs-schwarz phosphatiert galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe, Zn/Ni Zink-Lamellen-Überzüge | Festschmierstoffe wie MoS2, Grafit, PTFE, PA, PE, PI in Gleitlacken, als Top-Coats oder in Pasten; Wachsschmelzen; Wachsdispersionen |
| B | 0,08 bis 0,16 | metallisch blank vergütungs-schwarz phosphatiert galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe, Zn/Ni Zink-Lamellen-Überzüge Al- und Mg-Legierungen | Festschmierstoffe wie MoS2, Grafit, PTFE, PA, PE, PI in Gleitlacken, als Top-Coats oder in Pasten; Wachsschmelzen; Wachsdispersionen, Fette |
| feuerverzinkt | MoS2; Grafit; Wachsdispersionen | ||
| organische Beschichtungen | mit integriertem Festschmierstoff oder Wachsdispersion | ||
| austenitischer Stahl | Festschmierstoffe oder Wachse; Pasten | ||
| C | 0,14 bis 0,24 | austenitischer Stahl | Wachsdispersionen; Pasten |
| metallisch blank phosphatiert | Anlieferungszustand (leicht geölt) | ||
| galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe, Zn/Ni Zink-Lamellen-Überzüge Klebstoff | ohne | ||
| D | 0,20 bis 0,35 | austenitischer Stahl | Öl |
| galv. Überzüge wie Zn, Zn/Fe feuerverzinkt | ohne | ||
| E | ≥ 0,30 | galv. Überzüge wie Zn/Fe, Zn/Ni austenitischer Stahl Al-, Mg-Legierungen | ohne |
Tabelle aus: VDI 2230 Blatt1, VDI Verlag Düsseldorf, 2015, S. 113, "Tabelle A5. Zuordnung von Reibungszahlklassen mit Richtwerten zu verschiedenen Werkstoffen/Oberflächen und Schmierzuständen bei SV"